| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,86% | 25 | 1,33% | 28 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,85% | 71 | 3,77% | 75 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 9,02% | 77 | 4,08% | 90 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 8,44% | 83 | 4,40% | 73 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 9,23% | 82 | 4,35% | 92 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 6,90% | 63 | 3,34% | 60 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 6,90% | 59 | 3,13% | 71 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,75% | 66 | 3,50% | 79 | 4,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 159 | 8,44% | 81 | 4,30% | 75 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 7,06% | 69 | 3,66% | 62 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 125 | 6,63% | 61 | 3,24% | 63 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 8,97% | 92 | 4,88% | 75 | 3,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,98% | 36 | 1,91% | 39 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 3,13% | 32 | 1,70% | 26 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,75% | 16 | 0,85% | 14 | 0,74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 1,38% | 11 | 0,58% | 15 | 0,80% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025