| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 3,08% | 27 | 1,43% | 30 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,90% | 72 | 3,82% | 75 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 9,28% | 78 | 4,14% | 94 | 4,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 8,70% | 82 | 4,35% | 79 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 8,75% | 82 | 4,35% | 83 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 6,90% | 64 | 3,40% | 59 | 3,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 6,79% | 57 | 3,02% | 71 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,06% | 70 | 3,71% | 80 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 8,12% | 77 | 4,08% | 74 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 7,21% | 70 | 3,71% | 64 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 6,53% | 63 | 3,34% | 59 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 8,91% | 92 | 4,88% | 74 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,93% | 35 | 1,86% | 39 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,97% | 29 | 1,54% | 26 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,75% | 16 | 0,85% | 14 | 0,74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 1,22% | 9 | 0,48% | 14 | 0,74% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025