| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,48% | 4 | 0,21% | 5 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 3,08% | 26 | 1,38% | 31 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 8,12% | 74 | 3,93% | 77 | 4,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 9,44% | 81 | 4,30% | 94 | 4,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 167 | 8,86% | 83 | 4,40% | 81 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 8,28% | 77 | 4,08% | 79 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 7,11% | 67 | 3,55% | 60 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 6,90% | 59 | 3,13% | 71 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7,90% | 66 | 3,50% | 81 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 8,49% | 84 | 4,46% | 73 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 7,32% | 67 | 3,55% | 69 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 111 | 5,89% | 59 | 3,13% | 52 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 8,75% | 89 | 4,72% | 74 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,98% | 37 | 1,96% | 38 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,86% | 28 | 1,49% | 25 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,64% | 14 | 0,74% | 14 | 0,74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 22 | 1,17% | 9 | 0,48% | 13 | 0,69% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025