| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 3,08% | 26 | 1,38% | 31 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,80% | 70 | 3,71% | 75 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 9,02% | 77 | 4,08% | 90 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,65% | 84 | 4,46% | 76 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 9,02% | 81 | 4,30% | 89 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 6,84% | 64 | 3,40% | 58 | 3,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 6,90% | 58 | 3,08% | 72 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 7,90% | 69 | 3,66% | 79 | 4,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 8,28% | 79 | 4,19% | 74 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 7,11% | 68 | 3,61% | 64 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,68% | 63 | 3,34% | 62 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 8,86% | 91 | 4,83% | 74 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,14% | 39 | 2,07% | 39 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,92% | 28 | 1,49% | 26 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,70% | 16 | 0,85% | 13 | 0,69% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 1,33% | 10 | 0,53% | 15 | 0,80% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025