| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,27% | 1 | 0,05% | 4 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,97% | 27 | 1,43% | 28 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 8,17% | 74 | 3,93% | 78 | 4,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 9,18% | 78 | 4,14% | 92 | 4,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 8,70% | 81 | 4,30% | 80 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 8,75% | 82 | 4,35% | 83 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 7,06% | 66 | 3,50% | 60 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 6,63% | 57 | 3,02% | 68 | 3,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 8,01% | 67 | 3,55% | 82 | 4,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 8,28% | 81 | 4,30% | 73 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,27% | 71 | 3,77% | 64 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 6,26% | 58 | 3,08% | 59 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 167 | 8,86% | 92 | 4,88% | 73 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 4,03% | 36 | 1,91% | 40 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,86% | 28 | 1,49% | 25 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,75% | 16 | 0,85% | 14 | 0,74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 23 | 1,22% | 9 | 0,48% | 14 | 0,74% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025