| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,37% | 3 | 0,16% | 4 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,97% | 26 | 1,38% | 29 | 1,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 8,28% | 74 | 3,93% | 80 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 9,18% | 79 | 4,19% | 91 | 4,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 8,59% | 81 | 4,30% | 78 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 8,70% | 81 | 4,30% | 83 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 7,16% | 67 | 3,55% | 61 | 3,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 6,68% | 57 | 3,02% | 69 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,06% | 67 | 3,55% | 83 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 8,22% | 82 | 4,35% | 71 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 7,32% | 69 | 3,66% | 67 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 115 | 6,10% | 59 | 3,13% | 55 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 8,81% | 90 | 4,77% | 74 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,08% | 38 | 2,02% | 39 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2,81% | 27 | 1,43% | 25 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,75% | 15 | 0,80% | 15 | 0,80% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 22 | 1,17% | 9 | 0,48% | 13 | 0,69% |
| BELUM MENGISI | -5 | -0,27% | -2 | -0,11% | -3 | -0,16% | |
| TOTAL | 1885 | 98,46% | 922 | 48,91% | 934 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025