Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 51 2,71% 24 1,27% 26 1,38%
3 5 s/d 9 Tahun 145 7,69% 68 3,61% 75 3,98%
4 10 s/d 14 Tahun 171 9,07% 79 4,19% 89 4,72%
5 15 s/d 19 Tahun 161 8,54% 82 4,35% 76 4,03%
6 20 s/d 24 Tahun 174 9,23% 84 4,46% 90 4,77%
7 25 s/d 29 Tahun 126 6,68% 62 3,29% 57 3,02%
8 30 s/d 34 Tahun 134 7,11% 58 3,08% 76 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 143 7,59% 67 3,55% 75 3,98%
10 40 s/d 44 Tahun 162 8,59% 83 4,40% 76 4,03%
11 45 s/d 49 Tahun 134 7,11% 67 3,55% 65 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 124 6,58% 63 3,34% 60 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 170 9,02% 91 4,83% 77 4,08%
14 60 s/d 64 Tahun 74 3,93% 37 1,96% 37 1,96%
15 65 s/d 69 Tahun 62 3,29% 32 1,70% 29 1,54%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,75% 16 0,85% 14 0,74%
17 Di atas 75 Tahun 26 1,38% 11 0,58% 15 0,80%
BELUM MENGISI -5 -0,27% -2 -0,11% -3 -0,16%
TOTAL 1885 98,46% 922 48,91% 934 49,55%

Diperbarui pada : 15 Januari 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : JL JEND SUDIRMAN POROS SUKA DAMAI
Desa : Suka Damai
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 0000
Email : sukdasinghil1@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:414
    Kemarin:433
    Total Pengunjung:42.295
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.149
    Browser:Mozilla 5.0